./round-03 completed
San Marino Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari • Imola, Italy
· 63 laps · 4.909 km ·dry
SC Laps
0
VSC
0
Fastest Lap
HIL
./prediction
No prediction data
| Pos | Code | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MSC | Benetton | 10.0 |
| 2 | LAR | Ferrari | 6.0 |
| 3 | HAK | McLaren | 4.0 |
| 4 | WEN | Sauber | 3.0 |
| 5 | KAT | Tyrrell | 2.0 |
| 6 | HIL | Williams | 1.0 |
| 7 | FRE | Sauber | 0.0 |
| 8 | BRU | McLaren | 0.0 |
| 9 | BLU | Tyrrell | 0.0 |
| 10 | HER | Benetton | 0.0 |
| 11 | PAN | Ligier | 0.0 |
| 12 | BER | Ligier | 0.0 |
| 13 | FIT | Footwork | 0.0 |
| DNF | RAT | Simtek | 0.0 |
| DNF | JAR | Sauber | 0.0 |
| DNF | MAR | Minardi | 0.0 |
| DNF | BRA | Simtek | 0.0 |
| DNF | ALB | Minardi | 0.0 |
| DNF | MOR | Footwork | 0.0 |
| DNF | BER | Ferrari | 0.0 |
| DNF | GAC | Pacific | 0.0 |
| DNF | DEC | Jordan | 0.0 |
| DNF | SEN | Williams | 0.0 |
| DNF | COM | Larrousse | 0.0 |
| DNF | BER | Larrousse | 0.0 |
| DNF | LAM | Lotus | 0.0 |
- RAT qualified P26, started from the pit lane